Separace odpadů
V lednu 1995 jsme zahájili pilotní projekt primární separace komunálních odpadů v Kyjově, Svatobořicích-Mistříně a Šardicích. V současnosti primární separaci zajišťujeme téměř ve všech obcích, pro které provádíme služby v odpadovém hospodářství.
Termíny svozu papíru a plastů v jednotlivých obcích naleznete zde.
Množství vytříděných surovin postupně stoupá. Podílí se na tom i osvěta, kterou zaměřujeme především na děti. Při ní úspěšně spolupracujeme se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty Veselí nad Moravou.
Množství vytříděných druhotných surovin
| rok | papír | plasty | sklo | celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 30.730 kg | 7.750 kg | 34.590 kg | 73.070 kg |
| 1996 | 62.680 kg | 15.370 kg | 74.730 kg | 152.780 kg |
| 1997 | 103.070 kg | 29.960 kg | 96.300 kg | 229.330 kg |
| 1998 | 120.210 kg | 41.340 kg | 132.200 kg | 293.750 kg |
| 1999 | 162.210 kg | 83.810 kg | 219.040 kg | 465.060 kg |
| 2000 | 236.020 kg | 144.210 kg | 258.760 kg | 638.990 kg |
| 2001 | 295.660 kg | 191.100 kg | 263.220 kg | 749.980 kg |
| 2002 | 349.750 kg | 253.390 kg | 267.510 kg | 870.650 kg |
| 2003 | 447.520 kg | 324.330 kg | 322.151 kg | 1.094.001 kg |
| 2004 | 641.642 kg | 397.947 kg | 421.370 kg | 1.460.959 kg |
| 2005 | 742.894 kg | 450.302 kg | 472.257 kg | 1.665.453 kg |
| 2006 | 1.085.017 kg | 476.190 kg | 526.069 kg | 2.087.276 kg |
| 2007 | 1.157.287 kg | 517.284 kg | 541.768 kg | 2.216.339 kg |
| 2008 | 1.220.387 kg | 555.287 kg | 629.217 kg | 2.404.891 kg |
| 2009 | 940.409 kg | 552.205 kg | 617.147 kg | 2.109.761 kg |
Dále se zaměřujeme i na výkup barevných kovů, železa a papíru.
EKOR
Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.
Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.
